»ØÊ×Ò³
СÐÜÂÛ̳ | Óû§Ãû: ÃÜÂë: ûÓÐ×¢²á£¿
ÎÒÏÖÔÚµÄλÖãºÐ¡ÐÜÔÚÏßÊ×Ò³ -> CPUÄÚ´æÆµµÀ -> ÕýÎÄ

½ñÈÕÐÐÇé Èý´ó¼þ·éÑÌÔÙÆð ´¦ÀíÆ÷´ó½µ

BEAREYES.COM ±±¾© [ Ô­´´ ] ×÷Õß:СÐÜÔÚÏß-Ä«¶·Óã ÈÕÆÚ:2008Äê04ÔÂ25ÈÕ


µÚ2Ò³£ºÄڴ汨¼Û±í

ÄÚ´æÊг¡ÒǪ̂ʽ»úÄÚ´æÎªÖ÷£¬¼ÌÐø³ÊÉÏÕÇÇ÷ÊÆ£¬¶àÊý²úÆ·¶¼ÓÐ5-10ÔªµÄ·´µ¯£¬¸ö±ð²úÆ·Ò²ÓÐ5Ôª×óÓÒµÄÏ»¬¡£ËäÈ»ÄÚ´æÃ»´ÎµÄÕÇ·ù¶¼²»ÊǺܴ󣬵«½üÈÕµÄÕÇ·ùµþ¼ÓÒ»Æð»¹ÊDZȽÏÃ÷ÏԵ쬶ÔÊг¡Ò²´øÀ´ÁËÒ»¶¨µÄÓ°Ï졣СÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn

̨ʽ»úÄڴ棺

Æ·ÅÆ ¹æ¸ñ ×òÈÕ ½ñÈÕ Õǵø ״̬

ÏÖ´ú

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 110 110 ¡¡
1G DDR-400 400MHz/1GB 205 200 ¡ý5
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 55 55 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 100 105 ¡ü5
1GB DDR2-800 800MHz/1GB ¡¡ ¡¡ -

º£µÁ´¬

¡¡
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB ¡¡ ¡¡ ¡¡
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB ¡¡ ¡¡ --
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB ¡¡ ¡¡ --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB¡Á2 ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB¡Á2 ¡¡ ¡¡ --
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB¡Á2 ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB¡Á2 1900 1900 --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB¡Á2 ¡¡ ¡¡ --

KINGMAX

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 130 130 ¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB 240 240 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 70 ¡ý5
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 130 130 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 245 245 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 130 135 ¡ü5
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 260 265 ¡ü5

ÈýÐÇ

¡¡
512MB DDR400(½ðÌõ) 400MHz/512MB 170 170 ¡¡
1GB DDR400(½ðÌõ) 400MHz/1GB 340 340 ¡¡
512MB DDR2-667(½ðÌõ) 667MHz/512MB 85 85 ¡¡
1GB DDR2-667(½ðÌõ) 667MHz/1GB 140 140 ¡¡
1GB DDR2-800(½ðÌõ) 800MHz/1GB 145 145 ¡¡
2GB DDR2-800(½ðÌõ) 800MHz/2GB 320 320 ¡¡

ÓîÕ°

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 135 135 ¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB 250 250 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 140 ¡ü5
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 250 250 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140 ¡¡
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 275 280 ¡ü5
1GB DDR2-800(ºÚ±ª) 800MHz/1GB 165 165 ¡¡
2GB DDR2-800(ºÚ±ª) 800MHz/2GB 290 300 ¡ü10

½ðÊ¿¶Ù

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 160 160 ¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB 270 270 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 260 265 ¡ü5
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140 ¡¡
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 325 325 ¡¡

½ð°î

¡¡
512MB DDR-400(ǧìûÌõ) 400MHz/512MB 155 150 ¡¡
1GB DDR-400(ǧìûÌõ) 400MHz/1GB 265 265 ¡¡
1GB DDR-400(°×½ðÌõ) 400MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
512MB DDR2-667(°×½ðÌõ) 667MHz/512MB 105 105 ¡¡
1GB DDR2-667(ǧìûÌõ) 667MHz/1GB 135 140 ¡ü5
2GB DDR2-667(ǧìûÌõ) 667MHz/2GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667(°×½ðÌõ) 667MHz/1GB 160 160 ¡¡
2GB DDR2-667(°×½ðÌõ) 667MHz/2GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-800(ǧìûÌõ) 800MHz/1GB 145 150 ¡ü5
2GB DDR2-800(ǧìûÌõ) 800MHz/2GB 310 310 ¡¡
1GB DDR2-800(°×½ðÌõ) 800MHz/1GB 175 175 ¡¡
2GB DDR2-800(°×½ðÌõ) 800MHz/2GB 330 340 ¡ü10
1GB DDR2-1066(°×½ðÌõ) 1066MHz/1GB 305 305 ¡¡
1GB DDR2-800(ºÚÁúÌõ) 800MHz/1GB 190 190 ¡¡
2GB DDR2-800(ºÚÁúÌõ) 800MHz/2GB 340 350 ¡ü10
1GB DDR2-1066(ºÚÁúÌõ) 1066MHz/1GB 410 410 ¡¡

ºÚ½ð¸Õ

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 155 ¡¡
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 280 280 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 125 125 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265 ¡¡
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 90 90 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 135 135 ¡¡
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 265 265 ¡¡
512MB DDR2-1066 1066MHz/512MB ¡¡ ¡¡ ¡¡

ÇÚï

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 150 ¡¡
512MB DDR2-533 533MHz/512MB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-533 533MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512M ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 ¡¡

Íþ¸Õ

¡¡
512MB DDR400(Íò×Ïǧºì) 400MHz/512MB 140 140 ¡¡
1G DDR400(Íò×Ïǧºì) 400MHz/1GB 260 260 ¡¡
512MB DDR2-667(Íò×Ïǧºì) 677MHz/512MB 80 80 ¡¡
512MB DDR2-667(ºìÉ«ÍþÁú) 667MHz/512MB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667(ºìÉ«ÍþÁú) 667MHz/1GB ¡¡ ¡¡ -
1GB DDR2-667(Íò×Ïǧºì) 677MHz/1GB 130 130 ¡¡
2GB DDR2-667(Íò×Ïǧºì) 677MHz/2GB 250 250 ¡¡
512MB DDR2-800(ºìÉ«ÍþÁú) 800MHz/512MB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-800(Íò×Ïǧºì) 800MHz/1GB 135 135 ¡¡
1GB DDR2-800(ºìÉ«ÍþÁú) 800MHz/1GB 175 175 ¡¡
2GB DDR2-800(Íò×Ïǧºì) 800MHz/2GB 275 275 ¡¡
2GB DDR2-800(ºìÉ«ÍþÁú) 800MHz/2GB 300 300 ¡¡

½ðÌ©¿Ë

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 130 130 ¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB 230 230 ¡¡
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 ¡¡
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120 120 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120 ¡¡
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 85 85 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 130 130 ¡¡

½ðʿ̩

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 120 120 ¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB 220 220 ¡¡
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 70 70 ¡¡
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 115 115 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 245 245 ¡¡
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 75 75 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 130 130 ¡¡
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 250 250 ¡¡

ÄÏÑÇÒ×ʤElixir

¡¡
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 150 ¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB 275 275 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
512MB DDR2-800 800MHz/512MB ¡¡ ¡¡ --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 130 130 ¡¡

²©µÛ

¡¡
1GB DDR-400 400MHz/1GB £¨PSD1G400£© ¡¡ 260 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB£¨PSD21G6671£© ¡¡ 160 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB£¨PSD21G6671H£© ¡¡ 170 ¡¡
1GB X 2 DDR2-667 667MHz/1GB X 2£¨PSD22G667KH£© ¡¡ 330 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB£¨PSD22G6672£© ¡¡ 285 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB£¨PSD22G6672H£© ¡¡ 320 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB£¨PSD21G8002£© ¡¡ 170 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB£¨PSD21G8002H£© ¡¡ 180 ¡¡
1GB X2 DDR2-800 800MHz/1GB X 2£¨PDC22G6400ELK£© ¡¡ 440 --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB£¨PSD22G8002£© ¡¡ 305 ¡¡
1GB DDR3-1333 1333MHz/1GB£¨PSD31G13332£© ¡¡ 595 ¡¡
2GB DDR3-1333 1333MHz/2GB£¨PSD32G13332£© ¡¡ 1250 ¡¡

±Ê¼Ç±¾Äڴ棺

Æ·ÅÆ ±Ê¼Ç±¾ÄÚ´æ¹æ¸ñ ×òÈÕ ½ñÈÕ Õǵø ״̬

ÏÖ´ú

¡¡
512MB DDR333 333MHz/512MB 110 110 ¡¡
1GB DDR333 333MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 60 60 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120 ¡¡

ÈýÐÇ£¨½ðÌõ£©

¡¡
512MB DDR333 333MHz/512MB 120 120 ¡¡
1GB DDR333 333MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 350 350 ¡¡

½ðÊ¿¶Ù

¡¡
512MB DDR333 333MHz/512MB 210 210 ¡¡
1GB DDR333 333MHz/1GB 520 520 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 255 255 ¡¡

½ðʿ̩

¡¡
512MB DDR333 333MHz/512MB 125 125 ¡¡
1GB DDR333 333MHz/1GB 300 300 ¡¡
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 40 40 ¡¡
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75 ¡¡
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120 120 ¡¡
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75 ¡¡
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120 ¡¡
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 250 250 ¡¡
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 130 130 ¡¡
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 290 290 ¡¡

ÓîÕ°

¡¡
512MB DDR333 333MHz/512MB 160 160 ¡¡
1GB DDR333 333MHz/1GB 420 420 ¡¡
512MB DDR2 667 667MHz/512MB 80 80 ¡¡
1GB DDR2 667 667MHz/1GB 135 135 ¡¡
2GB DDR2 667 667MHz/2GB 255 255 ¡¡
1GB DDR2 800 800MHz/1GB ¡¡ ¡¡ ¡¡
2GB DDR2 800 800MHz/2GB ¡¡ ¡¡ ¡¡

Íþ¸Õ

¡¡
512MB DDR333(Íò×Ïǧºì) 333MHz/512MB 140 140 ¡¡
1GB DDR333(Íò×Ïǧºì) 333MHz/1GB 290 290 ¡¡
512MB DDR2-667(Íò×Ïǧºì) 667MHz/512MB 75 75 ¡¡
1GB DDR2-667(Íò×Ïǧºì) 667MHz/1GB 125 125 ¡¡
2GB DDR2-667(Íò×Ïǧºì) 667MHz/2GB 250 250 ¡¡

 ÓîÕ° 2GB£¨PC2-6400/DDR2 800/ºÚ±ªII´ú£©
×ÛÊö ±¨¼Û ²ÎÊý ͼƬ ÆÀÂÛ
²úÆ·Íâ¹Û
²úÆ·²ÎÊý
ÊÊÓÃÀàÐÍ:̨ʽ»úÄÚ´æ
´«ÊäÀàÐÍ:DDR2ÄÚ´æ
ÈÝÁ¿:2GB
´«Êä±ê×¼:DDR2 800
²Î¿¼¼Û¸ñ(±±¾©±¨¼Û)
½ØÖÁ£º2008-04-25
ƽ¾ù£º306Ôª
×îµÍ£º306Ôª
×î¸ß£º306Ôª
×îÐÂÈ«¹ú¼Û£ºÁ¢¼´²éѯ

¡¶Ó²Å̱ê¼Û±í¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾

¡¶´¦ÀíÆ÷±¨¼Û±í¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³]

¡¶½ñÈÕÐÐÇé Èý´ó¼þ·éÑÌÔÙÆð ´¦ÀíÆ÷´ó½µ¡··ÖÒ³Ë÷Òý


µÚ1Ò³£º´¦ÀíÆ÷±¨¼Û±í
µÚ2Ò³£ºÄڴ汨¼Û±í
µÚ3Ò³£ºÓ²Å̱ê¼Û±í
µÚ4Ò³£º²úÆ·Ïê½â£­ÓîÕ° 2GB£¨PC2-6400/DDR2 800/ºÚ±ªII´ú£©

È«ÎÄ

BEAREYES.COM ±±¾© ÈÕÆÚ:2008Äê04ÔÂ25ÈÕ

ÍøÓÑÆÀÂÛ£º£¨Çë¸÷Î»ÍøÓÑ×ñ¼ÍÊØ·¨²¢×¢ÒâÓïÑÔÎÄÃ÷£¬ÁôÑÔ½ö¹©²Î¿¼²»´ú±í±¾Õ¾Á¢³¡£© TOP¡ü
Óû§Ãû£º ÃÜÂ룺 ûÓÐ×¢²á£¿
µã»÷ÅÅÐÐ
ÁôÑÔÅÅÐÐ
СÐÜÔÚÏß¹«Ë¾°æÈ¨ËùÓÐ beareyes.com ©1999-2007 All Rights Reserved
±¾ÍøÕ¾ÓÉ ±±¾©¿ìÍø ÌṩFastDNSÖÇÄܽâÎö·þÎñ