| 第3页:性能测试及结语 |
测 试 硬 件 平 台 |
|
| CPU | Intel Core 2 Duo E7200 |
| 内存 | 博帝(Patriot Memory)PC3-15000 2GB套装 |
| 主板 | ASUS Maximus Formula (X38) |
| 显示卡 | ECS GeForce 8600GT |
| 硬盘 | ST 7200 10 250G(8M) SATAII |
测 试 软 件 平 台 |
|
| 操作系统软件 | Microsoft WindowsXP Porfessional SP2 |
| DirectX版本 | DirectX9.0C |
| 显卡驱动 | nVIDIA Forceware 158.28 |
| 主板驱动程序 | Intel Chipset inf 8.0.1.1002 |

华硕X38极致旗舰 ASUS Maximus Extreme
关于内存时序:
注:内存时序类似“5-5-5-15”四个最主要的大参数的标称中的4个数字的含义依次为:
1 CAS Latency,内存CAS延迟时间。
2 RAS-to-CAS Delay(tRCD),内存行地址传输到列地址的延迟时间。
3 Row-precharge Delay(tRP),内存行地址选通脉冲预充电时间。
4 Row-active Delay(tRAS),内存行地址选通延迟。小熊在线www.beareyes.com.cn
| 内 存 性 能 测 试 | |||
| 测试设置 | 1600-8-8-8-24 | 1868-8-8-8-20 | |
| 内存频率(MHz) | 1600 | 1868 | |
| CPU主频(MHz) | 2800 | 2802 | |
| CPU外频(MHz) | 400 | 467 | |
| CPU倍频 | 7 | 6 | |
| CPU:内存 | 1:2 | 1:2 | |
| 内存延迟 | 8-8-8-24 | 8-8-8-20 | |
| timing | 2 | 2 | |
| 内存电压 | 1.50V | 1.90V | |
| 测 试 成 绩 | |||
| Super PI 1M | 17.847 | 17.491 | |
| EVEREST | 内存读取 | 8766 | 10512 |
| 内存写入 | 8413 | 9771 | |
| 内存复制 | 7799 | 8716 | |
| 内存潜伏 | 63.4 | 51.4 | |
结语:
1.50V下1600-8-8-8-24、1.90V下1868-8-8-8-20的优秀参数令人惊讶,镁光D9GTR功不可没。这样的成绩让我们肯定的是,这款内存是追求极致性能的发烧玩家的绝佳选择。小熊在线www.beareyes.com.cn