| µÚ3Ò³£ºÐÔÄܲâÊÔ¼°¹ºÂò½¨Òé |
²â ÊÔ Ó² ¼þ ƽ ̨ |
|
| CPU | Intel Core 2 Duo E7200 |
| ÄÚ´æ | NCP DDR3-1333-1GB x2 |
| Ö÷°å | ASUS Maximus Formula (X38) |
| ÏÔʾ¿¨ | ECS GeForce 8600GT |
| Ó²ÅÌ | ST 7200 10 250G(8M) SATAII |
²â ÊÔ Èí ¼þ ƽ ̨ |
|
| ²Ù×÷ϵͳÈí¼þ | Microsoft WindowsXP Porfessional SP2 |
| DirectX°æ±¾ | DirectX9.0C |
| ÏÔ¿¨Çý¶¯ | nVIDIA Forceware 158.28 |
| Ö÷°åÇý¶¯³ÌÐò | Intel Chipset inf 8.0.1.1002 |

»ªË¶X38¼«ÖÂÆì½¢ ASUS Maximus Extreme
¹ØÓÚÄÚ´æÊ±Ðò£º
×¢£ºÄÚ´æÊ±ÐòÀàËÆ¡°5-5-5-15¡±Ëĸö×îÖ÷ÒªµÄ´ó²ÎÊýµÄ±ê³ÆÖеÄ4¸öÊý×ֵĺ¬ÒåÒÀ´ÎΪ£º
1 CAS Latency£¬ÄÚ´æCASÑÓ³Ùʱ¼ä¡£
2 RAS£to£CAS Delay£¨tRCD£©£¬ÄÚ´æÐеØÖ·´«Êäµ½ÁеØÖ·µÄÑÓ³Ùʱ¼ä¡£
3 Row£precharge Delay£¨tRP£©£¬ÄÚ´æÐеØÖ·Ñ¡Í¨Âö³åÔ¤³äµçʱ¼ä¡£
4 Row£active Delay£¨tRAS£©£¬ÄÚ´æÐеØÖ·Ñ¡Í¨ÑÓ³Ù¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
| ÄÚ ´æ ÐÔ ÄÜ ²â ÊÔ | |||
| ²âÊÔÉèÖà | 1333-9-9-9-27 | 1400-9-9-9-27 | |
| ÄÚ´æÆµÂÊ£¨MHz£© | 1333 | 1400 | |
| CPUÖ÷Ƶ£¨MHz£© | 3000 | 3150 | |
| CPUÍâÆµ£¨MHz£© | 333 | 350 | |
| CPU±¶Æµ | 9 | 9 | |
| CPU£ºÄÚ´æ | 1:2 | 1:2 | |
| ÄÚ´æÑÓ³Ù | 9-9-9-27 | 9-9-9-27 | |
| timing | 2 | 2 | |
| ÄÚ´æµçѹ | 1.60V | 1.80V | |
| ²â ÊÔ ³É ¼¨ | |||
| Super PI 1M | 15.709 | 15.054 | |
| EVEREST | ÄÚ´æ¶ÁÈ¡ | 8079 | 8541 |
| ÄÚ´æÐ´Èë | 7109 | 7451 | |
| ÄÚ´æ¸´ÖÆ | 6993 | 7394 | |
| ÄÚ´æÇ±·ü | 66.5 | 63.0 | |
¹ºÂò½¨Ò飺
±ðµÄ²»ÌᣬNCP DDR3-1333-1GBÄÚ´æÉÏÊм´±¨499µÄ¼Û¸ñ¾ÍÆÄΪÕðº³ÁË£¬Õâ¸ö¼Û¸ñÒÑÈ»ÄÜPKµôÐí¶à¸ß¶ËDDR2Äڴ棬ÕâÒ²¼«ÓпÉÄܽ«ÊÇDDR3ÄÚ´æ¼´½«ÒýÈëÖ÷Á÷µÄÕ÷Õס£Ö®Ç°ÒòDDR3¸ß¼Û¶øÓÌÔ¥²»¾öµÄÅóÓÑ£¬ÏÖÔÚ¿ÉÒÔ¿¼ÂdzöÊÖÁË¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn