| µÚ1Ò³£º±©ÕÇδͣϢ E8200·èÕÇ65 |
½ñÌì´¦ÀíÆ÷µÄÊг¡Ï൱ÈÇÑÛ£¬²¿·ÖÐͺŵļ۸ñÒÀ¾ÉûÓÐÕÇÍ££¬Í¬Ê±»¹ÔöÌí¼¸ÔªÃͽ«£¬ÆäÖÐE8200¾¹È»·èÕÇÁË65Ôª£¬Q9300Ò²ÕÇÁË40Ôª£¬ÆäÓàÐͺż۸ñÎȶ¨£¬²»»áÓ°Ïìµ½ÖжËÓû§¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
Intel´¦ÀíÆ÷£º
| Intel | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ |
|
(LGA775 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | ||
| ¿áî£i7-920£¨ºÐ£© | 2.66GHz/8MB | 2500 | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX9650( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB¡Á2 | 3800 | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6800( É¢) | 2.93GHz/4096KB¡Á2 | 1500 | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9450( É¢) | 2.66GHz/12288KB | 1950 | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9400( ºÐ) | 2.66GHz/6144KB | 1930 | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9300( ºÐ) | 2.50GHz/6144KB | 1800 | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9300( É¢) | 2.50GHz/6144KB | 1670 | ¡ü40 |
| Core 2 Quad Q9100( É¢) | 2.33GHz/12288KB | 1410 | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6700( É¢) | 2.66GHz/8192KB | 1200 | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6600( ºÐ) | 2.4GHz/8192KB | 1300 | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6600( ɢ) | 2.4GHz/8192KB | 1200 |
¡¡ |
| Core 2 Duo E8400( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB | 1170 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8400( É¢) | 3.0GHz/6144KB | 1095 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8200( ºÐ) | 2.66GHz/6144KB | 1115 | ¡ü65 |
| Core 2 Duo E8200( É¢) | 2.66GHz/6144KB | 970 | ¡ü10 |
| Core 2 Duo E8100( É¢)²âÊÔ°æ | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E7300( ºÐ) | 2.66GHz/3072KB | 770 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E7300( ɢ) | 2.66GHz/3072KB | 730 |
¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( ºÐ) | 3.0GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( É¢) | 3.0GHz/4096KB | --- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | 1200 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 900 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | ¡¡ | -- |
| Core 2 Duo E6700( É¢) | 2.66GHz/4096KB | --- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( ºÐ) | 2.40GHz/4096KB | --- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( É¢) | 2.40GHz/4096KB | --- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6550( ºÐ) | 2.33GHz/4096KB | 1040 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6550( É¢) | 2.33GHz/4096KB | 960 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6420( ºÐ) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6420( É¢) | 2.13GHz/4096KB | 940 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( ºÐ) | 2.13GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( É¢) | 2.13GHz/2048KB | 890 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( ºÐ) | 1.86GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( É¢) | 1.86GHz/4096KB | 699 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6300( ºÐ) | 1.86GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6300( É¢) | 1.86GHz/2048KB | 699 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4600( ºÐ) | 2.4GHz/2048KB | 815 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4600( É¢) | 2.4GHz/2048KB | 735 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( ºÐ) | 2.2GHz/2048KB | 800 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( É¢) | 2.2GHz/2048KB | 710 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4400( ºÐ) | 2.0GHz/2048KB | ¡¡ | Í£²ú |
| Core 2 Duo E4400( É¢) | 2.0GHz/2048KB | 665 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4300( É¢) | 1.8GHz/2048KB | 590 | ¡¡ |
| Pentium E5200£¨É¢£© | 2.5GHz/2048KB | 470 | ¡ü5 |
| Pentium E5200£¨ºÐ£© | 2.5GHz/2048KB | 520 | ¡ý10 |
| Pentium E 2200( ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 405 | ¡¡ |
| Pentium E 2200( É¢) | 2.2GHz/1024KB | 375 | ¡¡ |
| Pentium E 2180( ºÐ) | 2.0GHz/1024KB | 400 | ¡¡ |
| Pentium E 2180( É¢) | 2.0GHz/1024KB | 370 | ¡¡ |
| Pentium E 2160( ºÐ) | 1.80GHz/1024KB | 390 |
¡¡ |
| Pentium E 2160( ɢ) | 1.80GHz/1024KB | 360 |
¡¡ |
| Pentium E 2140( ºÐ) | 1.60GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2140( ɢ) | 1.60GHz/1024KB | 340 |
¡¡ |
| Pentium 965 EE ( É¢) | 3.73GHz/2048KB¡Á2 | 950 | ¡¡ |
| Pentium D 950( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 620 | ¡¡ |
| Pentium D 945( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 600 | ¡¡ |
| Pentium D 935( É¢) | 3.20GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 930( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 925( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | 580 | ¡¡ |
| Pentium D 915( É¢) | 2.80GHz/2048KB¡Á2 | 455 | ¡¡ |
| Pentium D 820( É¢) | 2.80GHz/1024KB¡Á2 | 410 | ¡¡ |
| Pentium D 805( É¢) | 2.66GHz/1024KB¡Á2 | 350 | ¡¡ |
| Celeron E1200( ºÐ) | 1.6GHz/512KB | 280 | ¡¡ |
| Celeron E1200( É¢) | 1.6GHz/512KB | 255 | ¡¡ |
| (LGA775 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | ||
| Pentium 4 631( É¢) | 3.00GHz/2048KB | 395 | ¡¡ |
| Pentium 4 630( ºÐ) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- |
| Pentium 4 630( É¢) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- |
| Pentium 4 541( ºÐ) | 3.20GHz/1024KB | ¡¡ | - |
| Pentium 4 541( É¢) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ¡¡ |
| Pentium 4 531( ºÐ) | 3.00GHz/1024KB | ¡¡ | - |
| Pentium 4 531( É¢) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ¡¡ |
| Pentium 4 521( ºÐ) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( É¢) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 480( É¢) | 2.80GHz/1024KB | ¡¡ | -- |
| Celeron 460( É¢) | 2.40GHz/512KB | 310 | ¡¡ |
| Celeron 430( ºÐ) | 1.80GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 430( É¢) | 1.80GHz/512KB | 210 | ¡¡ |
| Celeron 420( É¢) | 1.60GHz/512KB | 195 | ¡¡ |
| Celeron D 356( É¢) | 3.33GHz/512KB | 270 | ¡¡ |
| Celeron D 352( ºÐ) | 3.20GHz/512KB | ¡¡ | - |
| Celeron D 352( É¢) | 3.20GHz/512KB | 245 | ¡¡ |
| Celeron D 347( ºÐ) | 3.06GHz/512KB | 215 | ¡¡ |
| Celeron D 347( É¢) | 3.06GHz/512KB | --- | ¡¡ |
| Celeron D 351( ºÐ) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( É¢) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | -- |
| Celeron D 346( ºÐ) | 3.06GHz/256K | ¡¡ | -- |
| Celeron D 346( ɢ) | 3.06GHz/256KB | --- | - |
| Celeron D 336( ºÐ) | 2.80GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 336( É¢) | 2.80GHz/256KB | 175 | ¡¡ |
| Celeron D 331( ºÐ) | 2.66GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 331( É¢) | 2.66GHz/256KB | 190 | ¡¡ |
| Celeron D 326( ºÐ) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( É¢) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
AMD´¦ÀíÆ÷£º
| AMD | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ |
|
(Socket AM2 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | ||
| Phenom X4 9950 (ºÚºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á4 | 1140 | ¡¡ |
| Phenom X4 9750 (ºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1060 | |
| Phenom X4 9750 (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | --- | ¡¡ |
| Phenom X4 9650 (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | 945 | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | 915 | ¡¡ |
| Phenom X4 9550 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | 940 | ¡¡ |
| Phenom X4 9500 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9500 (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | 830 | ¡¡ |
| Phenom X4 9100 (É¢) | 1.8GHz/512KB¡Á4 | 1050 | ¡¡ |
| Phenom X3 8750ºÚºÐ | 2.4GHz/512KB¡Á3 | 880 | ¡¡ |
| Phenom X3 8600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á3 | 610 | ¡¡ |
| Phenom X3 8450 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | 615 |
¡¡ |
| Phenom X3 8400 (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 6400+ (É¢) | 3.2GHz/1MB¡Á2 | 945 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6000+ (ºÐ) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 585 | ¡ý5 |
| Athlon 64 X2 6000+ (É¢) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | --- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5600+ (ºÐ) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 525 |
¡¡ |
| Athlon 64 X2 5600+ (É¢) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | --- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5400+ (ºÚºÐ) | 2.8GHz/512KB¡Á2 | 435 | ¡ý5 |
| Athlon 64 X2 5400+ (ºÐ) | 2.8GHz/512KB¡Á2 | 455 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5200+ (ºÐ) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 420 | ¡ý5 |
| Athlon 64 X2 5200+ (É¢) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 395 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÚºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 540 | ¡¡ |
| ËÙÁú64 X2 4850e£¨É¢£© | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 390 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 375 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5000+ (É¢) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 350 | ¡ý10 |
| Athlon 64 X2 4800+ (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 420 |
¡¡ |
| Athlon 64 X2 4800+ (É¢) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 335 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4600+ (ºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 350 |
¡ý5 |
| Athlon 64 X2 4600+ (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | --- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 325 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 300 |
¡¡ |
| Athlon 64 X2 4200+ (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | --- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4200+ (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 260 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 270 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 245 | ¡¡ |
| Athlon X2 BE-2350 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 350 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | -- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¶Ï»õ |
| Athlon 64 X2 3800+ (É¢) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | 240 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,ºÐ) | 2.0GHz/256KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,É¢) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 260 | ¡¡ |
| Sempron BE-2300(ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 230 | ¡¡ |
| Sempron LE-2100(ºÐ) | 1.8GHz/256KB¡Á2 | --- | ¡¡ |
| (Socket AM2 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | ||
| Athlon 64 3800+(ºÐ) | 2.4GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3800+(É¢) | 2.4GHz/512KB | 270 | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(É¢) | 2.2GHz/512KB | 180 | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(ºÐ) | 2.0GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(É¢) | 2.0GHz/512KB | 210 | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(ºÐ) | 1.8GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(É¢) | 1.8GHz/512KB | 190 | ¡¡ |
| Sempron LE-1620(ºÐ) | 2.4GHz/1024KB | --- | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | --- | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(É¢) | 2.2GHz/1024KB | --- | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | 140 | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(É¢) | 2.0GHz/256KB | 115 | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(ºÐ) | 1.9GHz/256KB | 135 | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(É¢) | 1.9GHz/256KB | 110 | ¡¡ |
| Sempron 3600+(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(É¢) | 2.0GHz/256KB | 255 | ¡¡ |
| Sempron 3500+(ºÐ) | 2.0GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(É¢) | 2.0GHz/128KB | 220 | ¡¡ |
| Sempron 3400+(ºÐ) | 1.8GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(É¢) | 1.8GHz/256KB | 215 | ¡¡ |
| Sempron 3200+(ºÐ) | 1.8GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(É¢) | 1.8GHz/128KB | 185 | ¡¡ |
| AMD(³¬Íþ°ëµ¼Ìå) ôàÁúÈýºË 8450(ºÐ) |
| |||||
| ||||||
| ¡¶ÄÚ´æ»ù±¾µøÍ£ ¼Û¸ñ±ä»¯Éõ΢¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶E8200·èÕÇ65£¡ÄÚ´æÓ²Å̼۸ñ»ù±¾µøÍ£¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|