| µÚ01Ò³£ºAMDËĺËÔÙµø½ö745Ôª Intel¼ÌÐøÐ¡·ùÉϵ÷ |
AMD Phenom X4 9650µÄ¼Û¸ñÔÙ½µ15Ôª£¬Èç½ñÒѾµ½´ïÀúÊ·×îµÍµã¡£¶øIntelÒ»·½Ôò²¿·Ö²úÆ·¼Û¸ñ¼ÌÐøÉϵ÷¡£
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | |||||
| Intel LGA1366 | °ü×° | ºËÐÄ | Ö÷Ƶ | Èý¼¶»º´æ | ½ñÈÕ | ·ù¶È | |
| ¡¡ | ¿áî£i7-920£¨D0£© | ºÐ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | 2000 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿áî£i7-920 | ºÐ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿áî£i7-920 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | 1815 | ¡¡ |
| Intel LGA775 | °ü×° | ºËÐÄ | Ö÷Ƶ | ½ñÈÕ | ·ù¶È | ¡¡ | Core 2 Extreme QX9650 | ºÐ | ËÄºË | 3.0GHz | 6MBx2 | 3800 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX9650 | É¢ | ËÄºË | 3.0GHz | 6MBx2 | 2600 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX6800 | É¢ | ËÄºË | 2.93GHz | 4MBx2 | 1505 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme QX6700 | ºÐ | ËÄºË | 2.66GHz | 4MBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9450 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 12MB | 1580 | ¡ü20 |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9400 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 6MB | 1400 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9300 | ºÐ | ËÄºË | 2.50GHz | 6MB | 1755 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9300 | É¢ | ËÄºË | 2.50GHz | 6MB | 1415 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q9100 | É¢ | ËÄºË | 2.33GHz | 12MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q8200 | ºÐ | ËÄºË | 2.33GHz | 4MB | 965 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q8200 | É¢ | ËÄºË | 2.33GHz | 4MB | 915 | ¡ý5 |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q6700 | É¢ | ËÄºË | 2.66GHz | 8MB | 1222 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q6600 | ºÐ | ËÄºË | 2.4GHz | 8MB | 1305 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Quad Q6600 | É¢ | ËÄºË | 2.4GHz | 8MB | 1222 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8500 | É¢ | Ë«ºË | 3.16GHz | 6MB | 1210 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8400 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 6MB | 1150 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8400 | É¢ | Ë«ºË | 3.0GHz | 6MB | 1060 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8200 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 6MB | 1060 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8200 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 6MB | 935 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E8100²âÊÔ°æ | É¢ | Ë«ºË | 2.33GHz | 6MB | 1055 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7400 | ºÐ | Ë«ºË | 2.79GHz | 3MB | 770 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7400 | É¢ | Ë«ºË | 2.79GHz | 3MB | 745 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7300 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 3MB | 725 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E7300 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 3MB | 670 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme X6850 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 4MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Extreme X6850 | É¢ | Ë«ºË | 3.0GHz | 4MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6750 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6750 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | 690 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6700 | ºÐ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6700 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 4MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6600 | ºÐ | Ë«ºË | 2.40GHz | 4MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6600 | É¢ | Ë«ºË | 2.40GHz | 4MB | 1180 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6550 | ºÐ | Ë«ºË | 2.33GHz | 4MB | 1050 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6550 | É¢ | Ë«ºË | 2.33GHz | 4MB | 675 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6420 | ºÐ | Ë«ºË | 2.13GHz | 4MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6420 | É¢ | Ë«ºË | 2.13GHz | 4MB | 810 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6400 | ºÐ | Ë«ºË | 2.13GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6400 | É¢ | Ë«ºË | 2.13GHz | 2MB | 782 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6320 | ºÐ | Ë«ºË | 1.86GHz | 4MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6320 | É¢ | Ë«ºË | 1.86GHz | 4MB | 630 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6300 | ºÐ | Ë«ºË | 1.86GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E6300 | É¢ | Ë«ºË | 1.86GHz | 2MB | 600 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4600 | ºÐ | Ë«ºË | 2.4GHz | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4600 | É¢ | Ë«ºË | 2.4GHz | 2MB | 620 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4500 | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 2MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4500 | É¢ | Ë«ºË | 2.2GHz | 2MB | 562 | ¡¡ |
| ¡¡ | Core 2 Duo E4300 | É¢ | Ë«ºË | 1.8GHz | 2MB | 460 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E E5300 | ºÐ | Ë«ºË | 2.6GHz | 2MB | 505 | ¡ü5 |
| ¡¡ | Pentium E E5300 | É¢ | Ë«ºË | 2.6GHz | 2MB | 465 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E E5200 | ºÐ | Ë«ºË | 2.5GHz | 2MB | 480 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E E5200 | É¢ | Ë«ºË | 2.5GHz | 2MB | 450 | ¡ü5 |
| ¡¡ | Pentium E 2210 | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 1MB | 415 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2220 | É¢ | Ë«ºË | 2.4GHz | 1MB | 380 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2200 | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 1MB | 415 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2200 | É¢ | Ë«ºË | 2.2GHz | 1MB | 380 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2180 | ºÐ | Ë«ºË | 2.0GHz | 1MB | 410 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2180 | É¢ | Ë«ºË | 2.0GHz | 1MB | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2160 | ºÐ | Ë«ºË | 1.80GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2160 | É¢ | Ë«ºË | 1.80GHz | 1MB | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2140 | ºÐ | Ë«ºË | 1.60GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium E 2140 | É¢ | Ë«ºË | 1.60GHz | 1MB | 335 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 965 EE | É¢ | Ë«ºË | 3.73GHz | 2MBx2 | 950 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 950 | É¢ | Ë«ºË | 3.40GHz | 2MBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 945 | É¢ | Ë«ºË | 3.40GHz | 2MBx2 | 600 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 935 | É¢ | Ë«ºË | 3.20GHz | 2MBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 930 | É¢ | Ë«ºË | 3.00GHz | 2MBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 925 | É¢ | Ë«ºË | 3.00GHz | 2MBx2 | 570 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 915 | É¢ | Ë«ºË | 2.80GHz | 2MBx2 | 455 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 820 | É¢ | Ë«ºË | 2.80GHz | 1MBx2 | 410 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium D 805 | É¢ | Ë«ºË | 2.66GHz | 1MBx2 | 351 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron E1200 | ºÐ | Ë«ºË | 1.6GHz | 512KB | 280 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron E1200 | É¢ | Ë«ºË | 1.6GHz | 512KB | 256 | ¡¡ |
| LGA775 µ¥ºËÐÄ | |||||||
| ¡¡ | Pentium 4 631 | É¢ | ¡¡ | 3.00GHz | 2MB | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 630 | ºÐ | ¡¡ | 3.00GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 630 | É¢ | ¡¡ | 3.00GHz | 2MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 541 | ºÐ | ¡¡ | 3.20GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 541 | É¢ | ¡¡ | 3.20GHz | 1MB | 390 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 531 | ºÐ | ¡¡ | 3.00GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 531 | É¢ | ¡¡ | 3.00GHz | 1MB | 355 | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 521 | ºÐ | ¡¡ | 3.06GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Pentium 4 521 | É¢ | ¡¡ | 3.06GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 480 | ºÐ | ¡¡ | 2.80GHz | 1MB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 460 | ºÐ | ¡¡ | 2.40GHz | 512KB | 310 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 430 | ºÐ | ¡¡ | 1.80GHz | 512KB | 235 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 430 | É¢ | ¡¡ | 1.80GHz | 512KB | 210 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron 420 | É¢ | ¡¡ | 1.60GHz | 512KB | 195 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 356 | É¢ | ¡¡ | 3.33GHz | 512KB | 275 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 352 | ºÐ | ¡¡ | 3.20GHz | 512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 352 | É¢ | ¡¡ | 3.20GHz | 512KB | 250 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 347 | ºÐ | ¡¡ | 3.06GHz | 512KB | 235 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 347 | É¢ | ¡¡ | 3.06GHz | 512KB | 210 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 351 | ºÐ | ¡¡ | 3.20GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 351 | É¢ | ¡¡ | 3.20GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 346 | ºÐ | ¡¡ | 3.06GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 346 | É¢ | ¡¡ | 3.06GHz | 256KB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 336 | ºÐ | ¡¡ | 2.80GHz | 256KB | ---- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 336 | É¢ | ¡¡ | 2.80GHz | 256KB | 155 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 331 | ºÐ | ¡¡ | 2.66GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 331 | É¢ | ¡¡ | 2.66GHz | 256KB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 326 | ºÐ | ¡¡ | 2.53GHz | 256KB | 150 | ¡¡ |
| ¡¡ | Celeron D 326 | É¢ | ¡¡ | 2.53GHz | 256KB | 130 | ¡¡ |
¡¡AMD´¦ÀíÆ÷£º
| Æ·ÅÆÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | |||||
|
AMD Socket AM2 ¶àºËÐÄ |
°ü×° | ºËÐÄ | Ö÷Ƶ | ¶þ¼¶»º´æ | ½ñÈÕ | ·ù¶È | |
| ¡¡ | Athlon X2 7750 | ºÚºÐ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 425 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon X2 7750 | ÆÕºÐ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 415 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X3 710 | ºÐ | ÈýºË | 2.6GHz | 512KBx3 | 710 | ¡ý5 |
| ¡¡ | Phenom II X3 720 | ºÚºÐ | ÈýºË | 2.8GHz | 512KBx3 | 870 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 920 | ºÐ | ËÄºË | 2.8GHz | 512KBx4 | 1290 | ¡ü10 |
| ¡¡ | Phenom II X4 955 | ºÚºÐ | ËÄºË | 3.2GHz | 512KBx4 | 1620 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 940 | ºÐ | ËÄºË | 3.0GHz | 512KBx4 | 1280 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom II X4 810 | ºÐ | ËÄºË | 2.6GHz | 512KBx4 | 1030 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9950 | ºÚºÐ | ËÄºË | 2.6GHz | 512KBx4 | 1050 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9750 | ºÐ | ËÄºË | 2.4GHz | 512KBx4 | 910 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9750 | É¢ | ËÄºË | 2.4GHz | 512KBx4 | 845 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9650 | ºÐ | ËÄºË | 2.3GHz | 512KBx4 | 745 | ¡ý15 |
| ¡¡ | Phenom X4 9600 | ºÐ | ËÄºË | 2.3GHz | 512KBx4 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9600 | É¢ | ËÄºË | 2.3GHz | 512KBx4 | 782 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9550 | ºÐ | ËÄºË | 2.2GHz | 512KBx4 | 900 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9500 | ºÐ | ËÄºË | 2.2GHz | 512KBx4 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9500 | É¢ | ËÄºË | 2.2GHz | 512KBx4 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X4 9100 | É¢ | ËÄºË | 1.8GHz | 512KBx4 | 684 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8750 | É¢ | ÈýºË | 2.4GHz | 512KBx3 | 586 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8650 | ºÐ | ÈýºË | 2.3GHz | 512KBx3 | 535 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8600 | É¢ | ÈýºË | 2.3GHz | 512KBx3 | --- | |
| ¡¡ | Phenom X3 8450 | ºÐ | ÈýºË | 2.1GHz | 512KBx3 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8450 | É¢ | ÈýºË | 2.1GHz | 512KBx3 | 490 | ¡¡ |
| ¡¡ | Phenom X3 8400 | É¢ | ÈýºË | 2.1GHz | 512KBx3 | 480 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X2 250 | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 1MBx2 | 560 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon II X2 245 | ºÐ | Ë«ºË | 2.9GHz | 1MBx2 | 475 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 6400+ | É¢ | Ë«ºË | 3.2GHz | 1MBx2 | 665 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 6000+ | ºÐ | Ë«ºË | 3.0GHz | 1MBx2 | 600 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 6000+ | É¢ | Ë«ºË | 3.0GHz | 1MBx2 | 462 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5600+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.9GHz | 512KBx2 | 480 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5600+ | É¢ | Ë«ºË | 2.8GHz | 1MBx2 | 409 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5400+ | ºÚºÐ | Ë«ºË | 2.8GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5400+ | É¢ | Ë«ºË | 2.8GHz | 512KBx2 | 395 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5200+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 380 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5200+ | É¢ | Ë«ºË | 2.7GHz | 512KBx2 | 350 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5000+ | ºÚºÐ | Ë«ºË | 2.6GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | ËÙÁú64 X2 4850e | É¢ | Ë«ºË | 2.5GHz | 512KBx2 | 360 | ¡¡ |
| ¡¡ | ËÙÁú64 X2 4050e | É¢ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5000+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.6GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 5000+ | É¢ | Ë«ºË | 2.6GHz | 512KBx2 | 340 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4800+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.5GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4800+ | É¢ | Ë«ºË | 2.5GHz | 512KBx2 | 317 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4600+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.4GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4600+ | É¢ | Ë«ºË | 2.4GHz | 512KBx2 | 305 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4400+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.3GHz | 512KBx2 | 298 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4400+ | É¢ | Ë«ºË | 2.3GHz | 512KBx2 | 302 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4200+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.2GHz | 512KBx2 | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4200+ | É¢ | Ë«ºË | 2.2GHz | 512KBx2 | 275 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4000+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 190 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 4000+ | É¢ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 212 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon X2 BE-2350 | É¢ | Ë«ºË | 2.1GHz | 512KBx2 | 265 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3800+ | ºÐ | Ë«ºË | 2.0GHz | 512KBx2 | -- | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3800+ | É¢ | Ë«ºË | 2.0GHz | 512KBx2 | 245 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3600+ | ºÐ | Ë«ºË | 1.9GHz | 256KBx2 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 X2 3600+ | É¢ | Ë«ºË | 1.9GHz | 512KBx2 | 240 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron BE-2300 | ºÐ | Ë«ºË | 1.9GHz | 512KBx2 | 225 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-2100 | ºÐ | Ë«ºË | 1.8GHz | 256KBx2 | 220 | ¡¡ |
|
Socket AM2 µ¥ºËÐÄ |
|||||||
| ¡¡ | Athlon 64 3800+ | ºÐ | ¡¡ | 2.4GHz | 512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3800+ | É¢ | ¡¡ | 2.4GHz | 512KB | 277 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3500+ | ºÐ | ¡¡ | 2.2GHz | 512KB | 135 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3500+ | É¢ | ¡¡ | 2.2GHz | 512KB | 180 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3200+ | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 512KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3200+ | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 512KB | 110 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3000+ | ºÐ | ¡¡ | 1.8GHz | 512KB | 100 | ¡¡ |
| ¡¡ | Athlon 64 3000+ | É¢ | ¡¡ | 1.8GHz | 512KB | 190 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1620 | ºÐ | ¡¡ | 2.4GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1600 | ºÐ | ¡¡ | 2.2GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1600 | É¢ | ¡¡ | 2.2GHz | 1MB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1150 | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | 141 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1150 | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | 115 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1100 | ºÐ | ¡¡ | 1.9GHz | 256KB | 135 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron LE-1100 | É¢ | ¡¡ | 1.9GHz | 256KB | --- | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3600+ | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3600+ | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 256KB | 260 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3500+ | ºÐ | ¡¡ | 2.0GHz | 128KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3500+ | É¢ | ¡¡ | 2.0GHz | 128KB | 220 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3400+ | ºÐ | ¡¡ | 1.8GHz | 256KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3400+ | É¢ | ¡¡ | 1.8GHz | 256KB | 215 | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3200+ | ºÐ | ¡¡ | 1.8GHz | 128KB | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Sempron 3200+ | É¢ | ¡¡ | 1.8GHz | 128KB | 100 | ¡¡ |
| AMD(³¬Íþ°ëµ¼Ìå) Phenom X4 9650 (ºÐ/ÈýÄêÁª±£) |
| |||||
| ||||||
| ¡¶2GB DDR2 800ÄÚ´æ¼Û¸ñÈÔÔÚ140ÔªÅÇ»²¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÏÂÒ»Ò³] |