● 显示器 |
种类 | 98.8.15 | 98.7.27 98.7.08 | 98.6.10-6.6 | 98.5.25 | 98.5.9 电脑节 | 98.4.14 |
.14"数控 | 1060 | |||||
PC-mate 14"模拟 | 830 | |||||
PC-mate 14"数控 | 930 | |||||
.15"数控 | ||||||
LG 55i | 1400 | 1550 | ||||
LG57i | 1500 | |||||
三星15"500b | 1650 | 1650 1700 | 1820 | |||
三星15"500s | 1600 | |||||
现代 15B | 1280 | 1300 | ||||
现代 5870 | 1580 | |||||
大宇15" | 1580 | 1530 | 1580 | |||
大宇15" 带音箱 | 1680 | = | 1680 | |||
菲利浦15A | 1580 | |||||
菲利浦105A | 1680 | |||||
NEC 15"数控 | 1700 | |||||
松下P50 | 1800 | |||||
松下SM50 | 2000 | |||||
MAG 美格XJ500T | 2480 | |||||
赛普特P531 | 1480 | |||||
小太阳 菜单 | 1150 | 1150 1230 | ||||
爱国者 飞梭 | 1330 | 1330 | ||||
方正 | 1200 | 1200 | ||||
长城1524 | 1200 | |||||
长城1535 | 1250 | |||||
厦华15"数控 | 1150 | 1150 | ||||
Champ15" | 1350 | |||||
Uis 15 | 1250 | 1260 | ||||
EMC 15" | 1250 | 1330 | 1400 | |||
DTS 飞盘/飞梭 | 1380/1620 | |||||
Acer | 1320 | |||||
PC-mate 15"数控OSD | 1250 | |||||
PC-mate 15"单键飞梭 | 1450 | |||||
ATYTT 15"数控 | 1200 带缩放 | |||||
Copam+ 15"数控 | 1300 | |||||
其他 15"数控 | 1000-1300 | 1000-1400 | 1200-1600 | |||
. | ||||||
SONY15"100sx | 3300 | 3300 | ||||
SONY15"100sf | 3500 | 3500 | ||||
SONY15"100es | 3800 | 3800 | ||||
.17" | ||||||
三星700s+ | 2950 | |||||
三星700b | 4200 | |||||
LG78FT | 5500 | |||||
ViewSonic GS771 | 3500 | |||||
美格 XJ700T | 4780 | |||||
美格 XJ715T | 4980 | |||||
三菱 点25 | 3450 | |||||
三菱 点24 | 3850 | |||||
SONY17"200sx | 5000 | 5000 | ||||
SONY17"其他型号 | 5600-7000 | |||||
松下 700S/B/D | 3300/4500/5300 | |||||
AOC 飞梭.28/.26 | 3100/3800 | |||||
华胜 天使7031 | 2700 | |||||
厦华 | 2700 | 2700 | ||||
Champ | 2750 | |||||
EMC | 2700 | 2700 | ||||
.电视彩显21" | ||||||
黄河640*480 | 2100 | |||||
黄河800*600 | 2300 | 2500?无货 |
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |