注意!虽然本页很长,但速度绝对很快!请仔细向下滚动浏览 |
● CPU |
CPU种类 | 98.9.25 | 98.9.19 缺货严重哦! | 98.9.12 涨价 | 98.9.8 | 98.9.3 | 98.8.26 | 98.8.15 98.8.10 部分涨 | 98.8.6 | 98.7.10 ---7.27 涨价! | 98.7.8 | 98.7.1 98.6.27 | 98.6.16 | 98.6.9 | 98.6.6 | 98.5.18 | 98.5.9电脑节 | 98.5.5 | 98.4.25 | 98.4.19 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
.586/686类 | ||||||||||||||||||||||
P兔300赛扬 | 1000 | 1050 | - | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||
P兔266赛扬 | 850 SL2QG | 950 | 700 | 710 | 750 | 850 | 850 | 900 | 990 | 1020 7.1 | 1100 | |||||||||||
P兔400 | 5100 | 5350 | 5650 | |||||||||||||||||||
P兔350 | 3550 | 3950 | 4300 | |||||||||||||||||||
P兔333 | 2850 | 3150 | 3450 | 3480 | 3600 | 3700 | = | 4000 | 4500 | |||||||||||||
P兔300 | 2350 | 2400 | 2100 | 2100 | 2150 SL2QC |
2400 | 2180 | 2300 | 大盒2450 小盒1900 | 2450 | 2600 | ≈2600 | 3200 | 3300 | 3500 | 3900 | 4000 | |||||
P兔266 | 无 | 2400 SL2W7 | 2100 | 1900 | 1850 | 2200 | 2100 | 2000 | 1640 | 1660 | 1740 | = | 1750 | 2030 | 2100 | = | = | 2150 | 2300 | 3100 | 3300 | |
P兔233 | 我 | 无 | 1650 | 1700 | 1850 | 1700 | 无 | = | = | 1450 | = | 1550 | 1650 | 1700 | = | = | 1750 | 1850 | 2300 | 2300 | ||
P5/233MMX | 1000散麻点 | 无 | 1200 | 1200 | 1100 | 990 | 1000 | = | 1040 | = | = | = | = | 1050 | ? | |||||||
P5/200MMX | 980散陶瓷 | = | 1150 | 1100 | 1050 | 680? | 860? | 750裸 | 850 | 850 | = | 870 | = | 1050 | ? | |||||||
P5/166MMX | = | 870 | 850 | 950 | 670 | = | 730 | = | 830 | = | 850 | ? | ||||||||||
P5/133MMX | ? | |||||||||||||||||||||
P5/166 | = | 640 | 500 | 510 | 700 | |||||||||||||||||
P5/133 | 650 | ? | ||||||||||||||||||||
P5/100 | 300 | 300 | 420-500 | |||||||||||||||||||
P5/75 | X | 370 | ||||||||||||||||||||
AMDK6-2/300 | 1040 | 1040散1240原 | = | 1020 | 1050散 1260原 |
1150散 | 1450 | 1450 | 1560 | 1520 | ||||||||||||
AMDK6-2/266 | = | = | 820 | 840 | 1040 | 1000 | 1080. | X | 2100没货 | |||||||||||||
AMDK6/300 | 1150 | 1200 | 1250 | 1450 | ||||||||||||||||||
AMDK6/266 | 780 | 750 | 770 | 850 | 850 | |||||||||||||||||
AMDK6/233 | 650 | 740 | 620 | 630散 | 630 | 730散 | 780 | 900 | ||||||||||||||
AMDK6/200 | 500 | 550散 | = | 640 | 760 | 850 | ||||||||||||||||
AMDK5/133 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 | ||||||||||||
Cyrix MII300 66x3.5 | 780 | 720 | 850 | 820 | ||||||||||||||||||
Cyrix MII233 66x3 | 520 | |||||||||||||||||||||
IBM6x86/300MX 66x3 | 700黑 | |||||||||||||||||||||
IBM6x86/233MX 66x3 | 450 | 450 | 460 | 430 | 410 | = | 430 | 430 | = | 490 | 620 | |||||||||||
IBM6x86/200MX | 410 | 400 | = | 450 | = | = | = | = | = | 500 | 620 | |||||||||||
IBM6x86/166MX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | = | 480 | 600 | ||||||||||
IBM6x86/200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | 480 | 600 | ||||||||||
IBM6x86/166 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | 470 | 580 | ||||||||||
IDT 240 60x4 | 440 | |||||||||||||||||||||
.486类 |
● 主板 |
种类 | 98.9.19 | 98.8.10 | 98.7.7 98.7.1 | 98.6.26 98.6.16- 6.10-5.30 | 98.5.23 | 98.5.5 | 1998.4.25 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
.P 兔类 | ||||||||||
技嘉EX | 820 | 860 | ||||||||
华硕BX双P兔 | X | 3千多/4千多 | ||||||||
升技BX6 | 1240 | 1280 | 1600 | |||||||
升技BH6 133MHz | 1080 | |||||||||
磐英BX | 1050 | 1140 | 1160 | |||||||
微星BX6116 | 1350 | 1500 | ||||||||
微星BX6119 | 1080 | 1200 | ||||||||
华硕BX | 1280 | 1400 | 1570 | 1850 | ||||||
中凌BX | 1340 | 1280 | ||||||||
精英BX : P6BX-A+ | 1280 | = | 1450 | |||||||
技嘉BX | 1130 BXc 133MHz | 1350 | 1450 | |||||||
金鹰BX | 860 | 1250 | ||||||||
钻石BX | 1050 | 1100 | ||||||||
浩鑫BX | 1100 | 1200 | ||||||||
升技LX6 | 860 | 890 | 1100 | |||||||
微星LX双P兔 | X | 1800 | ||||||||
技嘉DLX双P兔 SCSI+IDE | X | 3000 | ||||||||
微星LX : 6117 | 900 | 970 | 1100 | |||||||
微星LX : 6118 AT结构 | = | 880 | ||||||||
华硕LX : L97 | = | 990 | 1050 | 1100 | 1250 | |||||
梅捷LX | 860 | 890 6KBE | 1040 | |||||||
精英LX | 850 | 970 | ||||||||
中凌LX6130 | 850 | 810 | ||||||||
中凌LX6120 | 870 | 880 | ||||||||
技嘉LX3/LX4 | 910/980 | |||||||||
福洋LX | 620 | 680 | 730 | 760 | 850 | |||||
欧弋LX | 780 | |||||||||
金鹰LX | 620 | 700 | ||||||||
浩鑫LX | 840 | |||||||||
蓝点LX | 670 | 810 | ||||||||
浩鑫EX | 870带声卡 | |||||||||
.非intel芯片P兔类 | ||||||||||
大众P兔 | ||||||||||
福杨ALI芯片组 支持100MHZ外频 | 540 | |||||||||
.intel TX类 | ||||||||||
微星 | 760 | 850 | ||||||||
华硕TX97e | 720 | 710 | ||||||||
金鹰TX | 430 | 440 | 460 | |||||||
升技TX5 | 650 | 670 | 810 | |||||||
技嘉TX3 | 620 | 680 | 710 | |||||||
梅捷5BT5 | 560 | 580 | 750 | 780/简装620 | ||||||
欧弋2003 | 450 | 480 | 500 | 520 | ||||||
.intel VX类 | ||||||||||
微星5129 | 600 | 810 | ||||||||
华硕 | 780 | |||||||||
宏鹰530/520无缓存 | 240/290 | |||||||||
其他杂牌VX | X | X | X | X | X | 400-520 | ||||
.非intel芯片类 | ||||||||||
Txpro | 290 | 300 450带显卡 | 350 | = | ≈400 | |||||
VxPro | 270 | = | 270 | 290 | = | 300-400 | ||||
欧弋2002(ALi) | 440 | 480 | ||||||||
金鹰VIA | 360 | |||||||||
福洋VP3 | 450 | 460 | ||||||||
GX233CPU+板 带显卡,声卡 | 1180 | |||||||||
旗胜CyGX200CPU+板 只有72线RAM槽 | 720 | |||||||||
Cy133+显卡声卡 | 650 | |||||||||
.100M外频 Supersoket7类 | ||||||||||
精英SD-B | 710 | 720 | ||||||||
梅捷5EH5 | 720 | 880 | ||||||||
微星5169 | 720 | = | 760 | |||||||
磐英vp3 | 730 | 760(AT) | 830ATX | 790 850 ATX |
||||||
浩鑫591P | 730 | 740(AT) |
● 内存 |
容量 | Properties | 98.9.19 | 98.8.6 | 98.7.10 ---7.27 涨价! | 98.7.8 | 98.6.6 | 98.5.18-25 | 98.5.5 | 1998.004.020 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
128M | 168线PC100-7 | - | 1600 | 2000 | 2200 | |||||||
128M | 168线SD-10 | - | 1400? | 1900 价不稳 | ||||||||
64M | 168线PC100-7 | 740 | 780 | 780 | 780 | 1050 | ||||||
64M | 168线PC100-10 | - | 700 | |||||||||
64M | 168线SD-10 | 680 | 580 | 450 | 460 | 590 | 660 | 740 | 770 | <= | <= | |
32M | 168线PC100-7 | - | 420 | 480 | 580 | |||||||
32M | 168线PC100-10 | - | 350 | |||||||||
32M | 168线SD-10 | 290 | 300 | 240 | 205 | 205 | 245 | 300 | 320 | 338 | 340 | <= |
32M | 168线EDO-60 | - | 190 | 320 | <= | <= | ||||||
32M | 72线EDO | 210 | ||||||||||
16M | 72线EDO-60 | 140 | 110 | 100 | 125 | 170 | <= | <= | ||||
16M | 72线普通 | <= | <= | |||||||||
8M | 72线EDO | 70 | 65 | 85 | <= | <= | ||||||
8M | 72线普通 | 58 | <= | <= | ||||||||
4M | 72线 | 35-45 | <= | |||||||||
4M | 30线 | 25 | ||||||||||
1M | 显存 | 28 | 50 |
● 显示卡 |
种类 | 说明 | 98.9.25 | 98.9.19 | 98.8.26 | 98.8.10 | 98.7.27 | 98.7.8 | 98.6.10 | 98.5.30 | 98.5.23 | 98.5.9 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
.AGP类 | ||||||||||||||
Trident 9850 133M | 4M | 280 | 300 | = | 300有TV | 420 | = | = | 470 | |||||
Trident 9750 66M | 2M/4M -10 | 240 | 4M:250 | = | 220/270 2M/4M有TV | 300(4M) | = | = | 310/380 | 350-700 | 350-750 | 350-850 | ||
9750说明: | OEM牌子太多, 无视频低30元 2M比4M低50 注意显存多为-10, 注意廉价品有-50的 |
|||||||||||||
6326金像3号66M | 带DVD准硬解 | 340 | 340 | = | 360 酷! | 600 | ||||||||
6326金像3号133M | 带DVD准硬解4MSGRAM | 340 | = | 450 | 470 | |||||||||
i740 8M | 无TV out | 金像6号430 | 金像6号450 | 金像6号450 | = | 620 | 760麒麟 | 800 | ||||||
i740 8M | 福扬400 | |||||||||||||
S3VirgeGX2 | 310 | 480 | ||||||||||||
Riva128 4MSG | 640 | |||||||||||||
6326启亨螺丝起子 | 4MB | 740 | ||||||||||||
S3Virge | 4MB | 300 | ||||||||||||
华硕2740无/有视频 | i740 8MSD | 640/740 | = | 690 | = | 890 | ||||||||
华硕V3000无/有视频 | Riva128 4M | 550/650 | 580/680 | = | 600 700有TV | = | 730/680 有/无TV | 780 | ||||||
华硕1326 | 6326芯片 | 480 | ||||||||||||
MGA G100 4M | 680 | = | 850 | 900 | 1000 | 1050 | ||||||||
MGA G200 | 2200 | |||||||||||||
FireGL1000Pro | 8MB SG | 1600 | ||||||||||||
创通permedia2 | 4MB | 500 | ||||||||||||
丽台 S900:i740 | i740 | 650有TV | 900 | 800? | ||||||||||
丽台 S800:mpact2 | 硬DVD | 1250 | 1200? | 1400/8M | ||||||||||
丽台 S700:6326 | 6326 | 600 | 660 4M+TV | |||||||||||
丽台 S3500 | Riva128 4M | 580/700 | ||||||||||||
丽台 L2300 | = | 1020 | ||||||||||||
联想V2200 | V2200 | 400 | 400 | |||||||||||
.PCI类 | ||||||||||||||
Trident 9750 -10显存 | 带视频 | = | 250 | = | = | 340 | ||||||||
Trident 9750 -50显存 | = | 230 | 250. | 250 | ||||||||||
Trident9685 | 带视频 | = | 170 | 170 | 180 | = | 200 | = | ||||||
Trident9680 | 140 | 140 | 140 | = | 150 | = | ||||||||
S3 Virge | 2M-30 | 440 | ||||||||||||
S3 Trio64v2(775) | 1M | 110 | 110 | 115 | ||||||||||
S3 Trio64v+ | 1M | = | 100 | 100 | 100 | 105 | = | 130 | = | |||||
MX86250 | 金像1号 | 120 | 150 | |||||||||||
2032最便宜 | 仅512k显存 | 70 | 80 | |||||||||||
Voodoo | 中凌4M | 850 | 900-1050 | |||||||||||
voodoo | 天虹 | 520 | ||||||||||||
voodoo | 杂 | 520(无限) | 540(-35ns) | 750 | ||||||||||
Voodoo | Helios 3D | 1100 | ||||||||||||
Voodoo2 | 创通8M | 1480 | 1500 | 1690 | 2100 | 2400 | ||||||||
Voodoo2 | 创通12M | 2190 | ||||||||||||
Voodoo2 | 耕宇8/12M | 1600 | 1600/1950 | |||||||||||
Voodoo2 | Helios 3D | 1950 | ||||||||||||
Voodoo2 | Damond 4MB | 1900 | ||||||||||||
VoodooRush | 6MB-30 | 700 | 780 | 1200 | ||||||||||
丽台 S680:S3Virge | 500 | 500 | = | = | 380/420 假/真 | 560 | ||||||||
丽台 S600 | = | = | 320 | 340 | 470 |
● 硬盘 |
容量/品牌 | 98.9.25 空表缺货 | 98.9.12 98.9.16 98.9.19 缺货 | 98.9.8 | 98.9.3 | 98.8.26 | 98.8.10 | 98.7.10 ---7.27 涨价! |
98.7.8 | 98.7.1 98.6.6 | 98.6.10-6.6 | 98.5.18 | 98.5.9电脑节 | 98.4.25 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
.Segate | ||||||||||||||||
6.5G7200转灰熊 | 1800 | 1750 | 1710 | 1760 | ||||||||||||
4.5G7200转灰熊 | 1450 | 1450 | 1460 | 1560 | 1830 | |||||||||||
6.4G5400转 | = | 1450 | 1580 | 1460 | 1550 | 1620 | 1850 | 1900-2100 | ||||||||
4.3G5400转 | 1450 | 1230 | = | 1160 | 1180 | 1300 | 1330 | 1160 | 1260 | 1300 | 1320 | 1390 | 1450-1550 | = | 1450 | |
4.3G4500转 | X | X | x | X | 1230 | 1280 | 1290 | 1340 | ||||||||
3.2G | 1200 | X | 1100 | 1020 | 1120 | 1180 | 1210 | |||||||||
2.5G | X | 970 | 1040 | 1080 | 1150 | |||||||||||
2.1G | 1120 | X | 920 | 1010 | 1000 | 1050 | ||||||||||
1.7G | X | 970 | 970 | |||||||||||||
1.2G | X | 900 | 940 | |||||||||||||
1G | X | x | 890 | |||||||||||||
.Quatum 火球4代 | ||||||||||||||||
6.4 | X | x | 1690 | 1750 | ||||||||||||
4.3 | X | x | 1300 | = | 1400 | 1520 | ||||||||||
3.2 | X | x | 1100 | 1250 | ||||||||||||
.Quatum 火球5代 | ||||||||||||||||
6.4 | 1750 | 1640 | 1750 | 1770 | 2100 | |||||||||||
4.3 | 1250 | 1200 | 1350 | 1380 | 1200 | 1250 | 1360 | |||||||||
3.2 | 1160 | 1200 | 1060 | 1170 | ||||||||||||
2.1 | 1000 | 1020 | 1050 | |||||||||||||
.Quatum 火球6代 | ||||||||||||||||
5.1 | 1580 没货 | 1400 | 1300 | 1300 | 1320 | |||||||||||
.Maxtor 钻石3代 | ||||||||||||||||
6.4 | X | x | 1750 | 1880 | ||||||||||||
4.3 | X | x | 1280 | 1410 | ||||||||||||
3.2 | X | x | 1170 | 1220 | ||||||||||||
.Maxtor 钻石4代 | ||||||||||||||||
8.4 | 2210 | 2500 | 2550 | 2700 | ||||||||||||
6.8 | 1530 | 1700 | ||||||||||||||
4.3 | 1530 | 1230 | 1230 | 1240 | 1300 | 1300 | 1200 | 1310 | ||||||||
2.8 | 1000 | 1040 | 1080 | |||||||||||||
.Maxtor 钻石5代 | ||||||||||||||||
6.8 | 1750 | 1500 | ||||||||||||||
5.7 | = | 1340 | ||||||||||||||
3.4 | 1120 | |||||||||||||||
.Maxtor 金钻石7200转 | ||||||||||||||||
9.1G | = | 2400 | ||||||||||||||
10G | = | 3150 | ||||||||||||||
.IBM | ||||||||||||||||
8.4 | 2480 | |||||||||||||||
6.4 | 1470 | 2100 | ||||||||||||||
4.3 | 1420 | |||||||||||||||
.富士通 | ||||||||||||||||
4.3 | 1450 | 1290 | ||||||||||||||
3.2 | 1350 | 1090 | ||||||||||||||
2.1 | 1030 | |||||||||||||||
.三星 | ||||||||||||||||
4.3 | 1400 | 1270 | 1350 | 1200 | 1230 | |||||||||||
3.2 | 1100 | 1280 | 1020 | |||||||||||||
2.1 | 1000 | 960 | 1020 | |||||||||||||
.Quatum 大脚恐龙 4000转 | ||||||||||||||||
4.0 | 1180 | 1040 | ||||||||||||||
6.0 | 1580 | |||||||||||||||
.WD | ||||||||||||||||
4.3 | 1420 | 1230 | 1300 |
● 软驱 |
种类 | 98.4.14-8.10 | 98.3.30 | 98.3月初 |
1.44 | 130-150 |
● 光驱 |
种类 | 品牌 | 98.9.16 | 98.8.10 | 98.7.7 98.7.1 | 98.6.10-6.6 | 98.5.10 | 98.4.25 | 98.3.30 | 98.3月初 | 再以前 |
.DVD类 | ||||||||||
DVD2.6速 | 先锋-A02 | 1500 | ||||||||
DVD2速 | Philips | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||
DVD2速 | creative+硬解 | 2100 | 2350 | 2700 | ||||||
DVD2速 | creative | 1100 | 1250 | 1400 | 1700 | |||||
DVD2速 | 日立 | = | 1250 | |||||||
DVD2速 | 东芝 | 1100 | 1180 | 1300 | ||||||
.CDROM | ||||||||||
34速 | 华硕 | = | 500 | 530 | 600 | 620 | ||||
32速 | 建基 | = | 470 | |||||||
24x | LITEON | 450 | ||||||||
24速 | 创通套件光驱声卡 | = | 770 | |||||||
24x | Sony611-80 | 440 | 440 | 480 | ||||||
24x | Philips | 400 470原装 | 500 | |||||||
24x | 宏基 | = | 440 | 430 | ||||||
24x | Momitsu | 420 | 420 | |||||||
24x | LG | 420 | 460 | 430 | 480 | |||||
24x | BTC | 430 | 450 | |||||||
24x | 创通无遥控器 | 460 | 450 | 570 | ||||||
24速 | 其他 | 380-500 | = | 400-500 | 520-550 | 570 | ||||
20速 | 400 | |||||||||
16速 | LG | 410 | 400多 | 600 | ||||||
16速 | Philips | 390 | ||||||||
16速 | 创通 | 360 | ||||||||
12速 | 400 | 500 | ||||||||
8速 | BTC | 330 | 400各种 | 470 | ||||||
8速 | 创通 | 360 | ||||||||
8速 | 花王 | 190 | ||||||||
4速 | 各种 | 250 | X | |||||||
2速 | 150 | |||||||||
.多碟 | ||||||||||
4碟x4速 | 已淘汰 | X | 360 |
● 声卡等 |
种类 | 98.9.25 | 98.8.10 98.9.19 | 98.7.7 | 98.6.10-6.6 | 98.4 | 98.3.30 | 98.3月初 | 以前 |
.PCI声卡 | ||||||||
同维 ESS1938 | 175 | |||||||
ESS1938 | 130 | |||||||
ACER 128位 | 450 | |||||||
创通 AWE64 gold 4MB | 1250/1350 | 1250 | ||||||
创通 PCI64 4MB | 620 | 800 | ||||||
创通 live | 1750 | |||||||
启亨 辣椒 | 330 | |||||||
长青树32位 | 160 | |||||||
Trident 4Dwave | 170 160 | |||||||
其他PCI声卡 | 180-400 | |||||||
.ISA声卡 | ||||||||
YAMAHA | 95 | |||||||
ALS007有功放 | = | 65 | ||||||
ESS1868+3D | 80 | |||||||
ESS1869+3D | 90 | |||||||
创通 SB16 512K | 230 | 300 | ||||||
创通 AWE64 512K | 660 | |||||||
创通24速+SB16声卡 | 770 | |||||||
其他ISA声卡 | 65-100 | = | = | 70-100 | 70-100 | |||
. | ||||||||
解压卡 | = | 270左右 | 300-500 |
● Modem |
种类 | 支持 | 98.9.3 | 98.5.30-8.10 | 98.4.14 |
.56k外置 | ||||
Hayes | 980 | |||
GVC | 820 | |||
香港机器人 | 600 | |||
全向 | V.42bis,MNP5,SVD | 740 | ||
Agiler | 720 | |||
大多数 | 900左右 | |||
.33.6k外置 | ||||
Hayes A336+fax+v | V.42,V.42bis,MNP5 | 790 | ||
Hayes A336+fax | 语音数据同传 | 740 | ||
3com白猫(不带语音) | V.42,V.42bis,MNP5 | 760 | ||
3com黑猫 | V.42,V.42bis,MNP5 | 790 | ||
GVC带ASVD | V.42bis,MNP5,ASVD | 550 | ||
GVC | V.42bis,MNP5 | 440 | ||
Agiler | V.42bis,MNP5,SVD | 430 | ||
全向 | V.42bis,MNP5,SVD | 460 | ||
TP-Link | 350 | |||
wisecom336 | X | 336(凭优惠标志) | ||
wisecom336专线 | 430 | |||
知名品牌 | 500-900 | |||
其他品牌 | 370-500 | |||
.22.8k | 无 | x | ||
.14.4k | 无 | x | ||
. | ||||
.笔记本专用33.6k | ||||
Hayes Optima | 1050 | |||
其它品牌 | 400-450 | |||
.笔记本专用56k | ||||
Movado | 800 |
● 机箱 |
种类 | 98.7.8 | 98.3.30 |
ATX | 250以上 | 300以上 |
普通 | 120-300 |
● 键盘,鼠标 |
种类 | 说明 | 98.9.19 | 98.7.8 | 98.3 |
键盘 | 普通 | = | 45-100 | 60-100 |
鼠标 | 普通 | = | = | 15-35 |
鼠标带翻页 | 带一个翘翘压板 | 40-100 | ||
鼠标带翻页 | 带上下/左右两个滚轮 | 80-120 | ||
键盘转接线 | 8 | |||
鼠标转接线 | 8 |
● 显示器 |
种类 | 98.8.15 | 98.7.27 98.7.08 | 98.6.10-6.6 | 98.5.25 | 98.5.9 电脑节 | 98.4.14 |
.14"数控 | 1060 | |||||
PC-mate 14"模拟 | 830 | |||||
PC-mate 14"数控 | 930 | |||||
.15"数控 | ||||||
LG 55i | 1400 | 1550 | ||||
LG57i | 1500 | |||||
三星15"500b | 1650 | 1650 1700 | 1820 | |||
三星15"500s | 1600 | |||||
现代 15B | 1280 | 1300 | ||||
现代 5870 | 1580 | |||||
大宇15" | 1580 | 1530 | 1580 | |||
大宇15" 带音箱 | 1680 | = | 1680 | |||
菲利浦15A | 1580 | |||||
菲利浦105A | 1680 | |||||
NEC 15"数控 | 1700 | |||||
松下P50 | 1800 | |||||
松下SM50 | 2000 | |||||
MAG 美格XJ500T | 2480 | |||||
赛普特P531 | 1480 | |||||
小太阳 菜单 | 1150 | 1150 1230 | ||||
爱国者 飞梭 | 1330 | 1330 | ||||
方正 | 1200 | 1200 | ||||
长城1524 | 1200 | |||||
长城1535 | 1250 | |||||
厦华15"数控 | 1150 | 1150 | ||||
Champ15" | 1350 | |||||
Uis 15 | 1250 | 1260 | ||||
EMC 15" | 1250 | 1330 | 1400 | |||
DTS 飞盘/飞梭 | 1380/1620 | |||||
Acer | 1320 | |||||
PC-mate 15"数控OSD | 1250 | |||||
PC-mate 15"单键飞梭 | 1450 | |||||
ATYTT 15"数控 | 1200 带缩放 | |||||
Copam+ 15"数控 | 1300 | |||||
其他 15"数控 | 1000-1300 | 1000-1400 | 1200-1600 | |||
. | ||||||
SONY15"100sx | 3300 | 3300 | ||||
SONY15"100sf | 3500 | 3500 | ||||
SONY15"100es | 3800 | 3800 | ||||
.17" | ||||||
三星700s+ | 2950 | |||||
三星700b | 4200 | |||||
LG78FT | 5500 | |||||
ViewSonic GS771 | 3500 | |||||
美格 XJ700T | 4780 | |||||
美格 XJ715T | 4980 | |||||
三菱 点25 | 3450 | |||||
三菱 点24 | 3850 | |||||
SONY17"200sx | 5000 | 5000 | ||||
SONY17"其他型号 | 5600-7000 | |||||
松下 700S/B/D | 3300/4500/5300 | |||||
AOC 飞梭.28/.26 | 3100/3800 | |||||
华胜 天使7031 | 2700 | |||||
厦华 | 2700 | 2700 | ||||
Champ | 2750 | |||||
EMC | 2700 | 2700 | ||||
.电视彩显21" | ||||||
黄河640*480 | 2100 | |||||
黄河800*600 | 2300 | 2500?无货 |
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |